標(biāo)題: | 高青縣綜合行政執(zhí)法局2017年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||
---|---|---|---|
索引號(hào): | 113703227784283740/2018-1966807 | 文號(hào): | 無(wú)文號(hào) |
發(fā)文日期: | 2018-02-15 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高青縣綜合行政執(zhí)法局 |
本報(bào)告按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)和《山東省政府信息公開(kāi)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)規(guī)定,在高青縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)和高青縣人民政府各部門、各有關(guān)單位政府信息公開(kāi)工作的基礎(chǔ)上編制。
報(bào)告全文由概述、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況、政府信息公開(kāi)復(fù)議訴訟和舉報(bào)情況、政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)和人員情況、存在的不足及改進(jìn)措施六個(gè)部分組成,并附有相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。
報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限自2017年1月1日始,至2017年12月31日止。報(bào)告電子版可在高青縣人民政府門戶網(wǎng)站(www.zizhi99.com)查閱和下載。如對(duì)報(bào)告內(nèi)容有疑問(wèn),請(qǐng)與高青縣政府信息中心聯(lián)系(地址:高青縣城黃河路81號(hào);郵編:256300;電話:0533-6967090;傳真:0533-6967065)。
一、概述
2017年,高青縣綜合行政執(zhí)法局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,按照《條例》等要求,圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn),扎實(shí)做好政府信息公開(kāi)日常工作,在完善城市功能、加強(qiáng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、提高市容和環(huán)境衛(wèi)生水平、塑造城市風(fēng)貌,全面推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作向縱深發(fā)展,積極創(chuàng)造整潔、優(yōu)美、和諧的人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
縣綜合行政執(zhí)法局信息公開(kāi)力度,先后公開(kāi)行政許可、行政處罰信息等,定期公布處罰情況、存在問(wèn)題和核查處置情況,行政處罰案件信息。高效率、高質(zhì)量開(kāi)展行政許可業(yè)務(wù),受理咨詢86余次,辦結(jié)率和群眾滿意率均達(dá)100%,2017年無(wú)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況
(一)依申請(qǐng)公開(kāi)處理情況
2017年,未有公民、法人或其他組織提出政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(二)收費(fèi)及減免情況
2017年度,未有公民、法人或其他組織提出政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
四、政府信息公開(kāi)復(fù)議訴訟和舉報(bào)情況
未發(fā)生政府信息公開(kāi)行政訴訟。
未收到政府信息公開(kāi)工作群眾舉報(bào)。
五、政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)和人員情況
(一)機(jī)構(gòu)情況
截止2017年底,本單位由我局辦公室專人負(fù)責(zé)政府信息工作。
(二)人員情況
截止2017年底,我單位信息公開(kāi)工作人員數(shù)量為2人,其中,專職工作人員1人,兼職工作人員1人。
六、存在的不足及改進(jìn)措施
2017年,政府信息公開(kāi)工作雖然取得了一定的成效,但與社會(huì)公眾的需求相比仍有較大距離,比如,我局政府信息公開(kāi)工作在深化完善公開(kāi)內(nèi)容、健全信息公開(kāi)制度等方面還有待于改進(jìn);政府信息公開(kāi)工作隊(duì)伍建設(shè)和培訓(xùn)需有待加強(qiáng)。
今后,縣綜合行政執(zhí)法局會(huì)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《條例》和政府信息公開(kāi)相關(guān)要求,并在以下幾個(gè)方面加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作:一是加強(qiáng)制度建設(shè)。健全和完善申請(qǐng)公開(kāi)辦理程序制度、保密監(jiān)督管理制度等,使政府信息公開(kāi)工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。二是明確工作職責(zé),加大工作力度,不斷擴(kuò)大信息公開(kāi)量,及時(shí)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行更新維護(hù)。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高辦理工作水平,不斷提高群眾滿意度。
附:2017年度政府信息公開(kāi)工作情況統(tǒng)計(jì)表
高青縣綜合行政執(zhí)法局
2018年2月15日
2017年度政府信息公開(kāi)工作情況統(tǒng)計(jì)表
(縣綜合行政執(zhí)法局)
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | ||
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | 55 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | ||
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 55 |
二、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | ||
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、被舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
七、向圖書(shū)館、檔案館等查閱場(chǎng)所報(bào)送信息數(shù)
| 條 | 0 |
(一)紙質(zhì)文件數(shù) | 條 | 0 |
(二)電子文件數(shù) | 條 | 0 |
八、開(kāi)通政府信息公開(kāi)網(wǎng)站(或設(shè)立門戶網(wǎng)站信息公開(kāi)專欄)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門門戶網(wǎng)站 | 個(gè) | 0 |
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)門戶網(wǎng)站 | 個(gè) | 0 |
九、政府公報(bào)發(fā)行量 | ||
(一)公報(bào)發(fā)行期數(shù) | 期 | 0 |
(二)公報(bào)發(fā)行總份數(shù) | 份 | 0 |
十、設(shè)置政府信息查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門 | 個(gè) | 0 |
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 個(gè) | 0 |
十一、查閱點(diǎn)接待人數(shù) | 人次 | 0 |
(一)區(qū)縣政府及其部門 | 人次 | 0 |
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 人次 | 0 |
十二、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開(kāi)工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(三)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)) 護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 0 |
十三、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
高青縣綜合行政執(zhí)法局2017年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告.docx
高青縣綜合行政執(zhí)法局2017年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告.pdf